Опубликован рейтинг стран Европы по уровню безработицы

Ria.ru опубликовал рейтинг стран Европы по уровню безработицы.

Самая низкая безработица в конце 2020 года зафиксирована в Чехии — доля жителей, ищущих работу, не превышает здесь 3%. В Греции и Испании, напротив, больше всего неустроенных граждан — свыше 16% населения находятся в поисках заработка. Особенно тяжело в этих странах молодежи — более 35% начинающих специалистов не могут трудоустроиться. 

Место Страна Уровень безработицы в IV квартале 2020 года, % Изменение уровня безработицы за год, п.п. Уровень безработицы среди молодежи, % Изменение уровня молодежной безработицы за год, п.п.
1 Чехия 2,9 0,9 9,4 4,3
2 Польша 3,3 0,4 12,1 4,0
3 Нидерланды 4,1 0,7 9,7 2,6
4 Белоруссия 4,1 0,1 11,0 0,2
5 Венгрия 4,4 0,9 11,8 -0,3
6 Мальта 4,5 0,9 10,8 1,2
7 Германия 4,5 1,3 6,2 0,6
8 Великобритания 4,7 1,0 14,4 3,4
9 Словения 4,8 0,7 14,6 6,3
10 Болгария 5,0 0,8 14,0 5,0
11 Норвегия 5,1 1,2 12,1 2,0
12 Румыния 5,1 1,1 19,0 1,3
13 Швейцария 5,1 1,1 9,5 1,4
14 Австрия 5,6 1,2 10,0 1,1
15 Дания 5,8 0,7 12,9 2,8
16 Исландия 6,0 2,1 10,3 0,8
17 Бельгия 6,1 0,9 16,6 1,5
18 Россия 6,1 1,5 20,1 3,7
19 Люксембург 6,6 1,0 21,8 3,6
20 Португалия 7,0 0,4 23,5 5,2
21 Словакия 7,1 1,4 20,3 3,8
22 Ирландия 7,2 2,6 19,7 8,7
23 Хорватия 7,6 1,2 21,6 5,4
24 Эстония 8,0 3,7 22,3 13,4
25 Финляндия 8,1 1,4 22,3 4,4
26 Латвия 8,1 2,0 14,9 3,8
27 Швеция 8,5 1,6 23,5 3,2
28 Кипр 8,5 2,1 21,3 6,1
29 Франция 8,8 0,5 22,1 2,0
30 Италия 9,1 -0,4 29,6 1,5
31 Украина 9,5 0,7 21,3 5,9
32 Литва 10,3 3,9 27,5 13,0
33 Испания 16,2 2,4 40,3 9,6
34 Греция 16,7 0,1 35,3 1,2
Расскажите коллегам:
Обсуждение статей
Все комментарии
Дискуссии
Все дискуссии