Шаблон:Новое — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
| (не показано 219 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| − | *<!--Начало новости N1--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N1--> '''Новая статья:''' [[Трудовая дисциплина]] («Под трудовой дисциплиной в объективном смысле следует понимать совокупность правил поведения, которым должны подчиняться все участники трудового коллектива без исключения. В субъективном смысле под трудовой дисциплиной следует понимать реальное поведение всех участников рабочего коллектива в целом, а также поведение каждого участника отдельно»). <!--Конец новости N1--> |
| − | *<!--Начало новости N2--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N2--> '''Новая статья:''' [[Стартап-инкубатор]] («Эта организация предоставляет комплекс услуг и ресурсов для эффективного развития малых инновационных предприятий с целью вывода их на более высокий уровень: глобальное развитие, акционирование или продажа»). <!--Конец новости N2--> |
| − | *<!--Начало новости N3--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N3--> '''Новая статья:''' [[Расчетные и кассовые операции организаций]] («Все расчётные операции физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляются банками и другими кредитными организациями с помощью банковских счетов. Если организация ведёт деятельность, которая связана с осуществлением расчётов наличными деньгами, ведется учёт по кассовым операциям»). <!--Конец новости N3--> |
| − | *<!--Начало новости N4--> '''Новая статья:''' [[ | + | *<!--Начало новости N4--> '''Новая статья:''' [[Рентабельность]] («Это показатель, отражающий эффективность использования материальных, трудовых, денежных и других ресурсов. Система показателей рентабельности дает представление об экономической эффективности работы организации и помогает принимать управленческие решения»). <!--Конец новости N4--> |
| − | *<!--Начало новости N5--> '''Новая статья | + | *<!--Начало новости N5-->'''Новая статья''': [[Affinity Index]] («Показатель, с помощью которого проводится анализ позиционирования продвигаемого продукта. Вычисляется по результатам маркетинговых исследований или социально-демографических опросов как отношение доли потребителей продукта в определенном рыночном сегменте к доле этого сегмента в генеральной совокупности»).<!--Конец новости N5--> |
| − | * | + | *<!--Начало новости N6-->'''Новая статья''': [[Эдисон Томас Алва]] («Американский изобретатель и ученый. Автор многих новаторских, технических решений и изобретений, учредитель первой американской промышленно-исследовательской лаборатории»).<!--Конец новости N6--> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 11:15, 1 июля 2026
Для того, чтобы отредактировать список новых статей измените содержимое статей внутри комментариев, отмечающих начало и конец каждой новости. Наиболее актуальный список новых статей можно найти на служебной странице: Новые страницы.
- Новая статья: Трудовая дисциплина («Под трудовой дисциплиной в объективном смысле следует понимать совокупность правил поведения, которым должны подчиняться все участники трудового коллектива без исключения. В субъективном смысле под трудовой дисциплиной следует понимать реальное поведение всех участников рабочего коллектива в целом, а также поведение каждого участника отдельно»).
- Новая статья: Стартап-инкубатор («Эта организация предоставляет комплекс услуг и ресурсов для эффективного развития малых инновационных предприятий с целью вывода их на более высокий уровень: глобальное развитие, акционирование или продажа»).
- Новая статья: Расчетные и кассовые операции организаций («Все расчётные операции физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляются банками и другими кредитными организациями с помощью банковских счетов. Если организация ведёт деятельность, которая связана с осуществлением расчётов наличными деньгами, ведется учёт по кассовым операциям»).
- Новая статья: Рентабельность («Это показатель, отражающий эффективность использования материальных, трудовых, денежных и других ресурсов. Система показателей рентабельности дает представление об экономической эффективности работы организации и помогает принимать управленческие решения»).
- Новая статья: Affinity Index («Показатель, с помощью которого проводится анализ позиционирования продвигаемого продукта. Вычисляется по результатам маркетинговых исследований или социально-демографических опросов как отношение доли потребителей продукта в определенном рыночном сегменте к доле этого сегмента в генеральной совокупности»).
- Новая статья: Эдисон Томас Алва («Американский изобретатель и ученый. Автор многих новаторских, технических решений и изобретений, учредитель первой американской промышленно-исследовательской лаборатории»).