Шаблон:Новое — различия между версиями
Материал из www.e-xecutive.ru
(Новая страница: «<noinclude> Для того, чтобы отредактировать список новых статей измените список . Рекомендуетс...») |
|||
(не показаны 262 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | Для того, чтобы отредактировать список новых статей измените список | + | ''Для того, чтобы отредактировать список новых статей измените содержимое статей внутри комментариев, отмечающих начало и конец каждой новости. Наиболее актуальный список новых статей можно найти на служебной странице: [[Служебная:NewPages|Новые страницы]].'' |
− | + | </noinclude> | |
− | </noinclude> | ||
− | + | *<!--Начало новости N1--> '''Новая статья:''' [[Scrum]] («Это универсальная гибкая технология управления проектами, с помощью которой можно организовать слаженную командную работу и достичь необходимого эффекта при минимальных затратах ресурсов. Применяется для разработки информационных систем управления, для создания программного обеспечения, а также используется во время разработки крупных игровых проектов»). <!--Конец новости N1--> | |
− | + | *<!--Начало новости N2--> '''Новая статья:''' [[Коэффициент оборота дебиторской задолженности]] («Коэффициент DSO (Days sales outstanding) характеризует эффективность отношений с клиентами, как много времени занимает процесс ожидания денег за проданную продукцию, насколько грамотно в компании отлажены процессы с погашением дебиторской задолженности»). <!--Конец новости N2--> | |
− | + | *<!--Начало новости N3--> '''Новая статья:''' [[Doctor of business administration (DBA)]] («Срок обучения по программе DBA составляет 1-5 лет. По завершению обучения кандидат на получение степени DBA пишет и защищает диссертацию, которая связана с его профессиональной деятельностью и имеет практическую направленность»). <!--Конец новости N3--> | |
− | + | *<!--Начало новости N4--> '''Новая статья:''' [[Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)]] («Определяется как сумма показателя стоимости заемных средств, умноженной на их долю в структуре всего капитала, и показателя стоимости собственных средств, умноженной также на их долю в структуре всего капитала»). <!--Конец новости N4--> | |
− | + | *<!--Начало новости N5-->'''Новая статья''': [[Бизнес-план]] («Обычно содержит развернутую информацию о миссии, производственной, бытовой и финансовой работе компании, оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса ее собственного экономического интереса и интересов партнеров, инвесторов, потребителей и конкурентов»).<!--Конец новости N5--> | |
− | + | *<!--Начало новости N6-->'''Новая статья''': [[Отчет о прибылях и убытках]] («Обычно «внутренние» отчеты о прибылях и убытках (подготавливаемые для использования внутри компании, как правило, ежемесячно) несколько отличаются по формату от «внешних» отчетов, которые публикуются по итогам финансового года, и предполагают раскрытие большей информации, нежели просто величина прибылей или убытков»).<!--Конец новости N6--> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 21:00, 1 июня 2025
Для того, чтобы отредактировать список новых статей измените содержимое статей внутри комментариев, отмечающих начало и конец каждой новости. Наиболее актуальный список новых статей можно найти на служебной странице: Новые страницы.
- Новая статья: Scrum («Это универсальная гибкая технология управления проектами, с помощью которой можно организовать слаженную командную работу и достичь необходимого эффекта при минимальных затратах ресурсов. Применяется для разработки информационных систем управления, для создания программного обеспечения, а также используется во время разработки крупных игровых проектов»).
- Новая статья: Коэффициент оборота дебиторской задолженности («Коэффициент DSO (Days sales outstanding) характеризует эффективность отношений с клиентами, как много времени занимает процесс ожидания денег за проданную продукцию, насколько грамотно в компании отлажены процессы с погашением дебиторской задолженности»).
- Новая статья: Doctor of business administration (DBA) («Срок обучения по программе DBA составляет 1-5 лет. По завершению обучения кандидат на получение степени DBA пишет и защищает диссертацию, которая связана с его профессиональной деятельностью и имеет практическую направленность»).
- Новая статья: Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) («Определяется как сумма показателя стоимости заемных средств, умноженной на их долю в структуре всего капитала, и показателя стоимости собственных средств, умноженной также на их долю в структуре всего капитала»).
- Новая статья: Бизнес-план («Обычно содержит развернутую информацию о миссии, производственной, бытовой и финансовой работе компании, оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса ее собственного экономического интереса и интересов партнеров, инвесторов, потребителей и конкурентов»).
- Новая статья: Отчет о прибылях и убытках («Обычно «внутренние» отчеты о прибылях и убытках (подготавливаемые для использования внутри компании, как правило, ежемесячно) несколько отличаются по формату от «внешних» отчетов, которые публикуются по итогам финансового года, и предполагают раскрытие большей информации, нежели просто величина прибылей или убытков»).