Изменения

Материал из e-xecutive.ru
Перейти к: навигация, поиск

Стратегические карты

280 байтов добавлено, 08:32, 18 января 2011
Ссылки
== Ссылки ==
# {{ExeArticle|/knowledge/announcement/1324521/|Строим стратегическую карту бизнеса}}#{{ExeArticle|/knowledge/review/907980/Управление по показателям деятельности.Глава из книги Андрея Гершуна и Микаэла Горского «Технологии сбалансированного управления»}}# {{ExeArticle|/knowledge/review/907980/|Управление по показателям деятельности. Глава из книги Андрея Гершуна и Микаэла Горского «Технологии сбалансированного управления».}}
# {{ExeArticle|/knowledge/announcement/339160/|Balanced Scorecard - в действии.}}
# {{ExeArticle|/finance/announcement/347252/|Все идет по плану.}}# {{ExeArticle|/knowledge/announcement/341005/|Как сбалансировать BSC, или О чем все хотели узнать, но боялись спросить.}}# {{ExeArticle|/knowledge/announcement/340068/|Интервью с Робертом Капланом.}}
# {{ExeArticle|/knowledge/announcement/339241/|Секреты применения BSC от Роберта Каплана}}
# {{ExeArticle|/community/articles/1325593/|Сергей Третьяк: Цель в фокусе.}}
# {{ExeArticle|/knowledge/announcement/339174/|Balanced Scorecard: новое заклинание или стратегия управления?}}
# {{ExeArticle|/knowledge/announcement/344401/|Подводные камни сбалансированной системы показателей.}}
# {{ExeArticle|/about/history/1357026/|Большой театр}}.

Навигация