<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%C2%BB</id>
		<title>Анализ «затраты — объем — прибыль» - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%C2%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%C2%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-13T08:42:42Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%C2%BB&amp;diff=3199&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andrey semerkin: переименовал «Анализ «затраты — объем — прибыль»» в «Анализ затрат, объема и прибыли»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%C2%BB&amp;diff=3199&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-05T13:04:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;переименовал «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%C2%BB&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Анализ «затраты — объем — прибыль»&quot;&gt;Анализ «затраты — объем — прибыль»&lt;/a&gt;» в «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82,_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8&quot; title=&quot;Анализ затрат, объема и прибыли&quot;&gt;Анализ затрат, объема и прибыли&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#перенаправление [[Анализ затрат, объема и прибыли]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andrey semerkin</name></author>	</entry>

	</feed>